Thang lưu trữ đảo chiều tích hợp RO Nhà máy xử lý thực phẩm và đồ uống
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | CHONGYANG |
| Chứng nhận: | ISO ,CE |
| Số mô hình: | CY-RO-10000L/H |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Theo tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | Với 30-40 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Xử lý nước uống | Vật liệu lọc: | FRP |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Inox 304 , 316L UPVC | Màn hình cảm ứng: | Thương hiệu |
| Thương hiệu RO: | DOW, THỦY LỰC | Phương pháp kiểm soát: | SEIMENS PLC+HIM |
| Thương hiệu máy bơm: | Grundfos, CNP | lưu lượng kế: | KROHNE |
| Chất lượng nước thô: | Ít hơn 300PPM | Áp lực: | Ít hơn 0,3Mpa |
| Làm nổi bật: | Thùng lưu trữ đảo chiều tích hợp,Bể lưu trữ nước uống thông qua thẩm thấu ngược,RO Nhà máy xử lý thực phẩm |
||
Mô tả sản phẩm
Tên sản phẩm:Máy xử lý nước thực phẩm và đồ uống tích hợp Hệ thống xử lý RO
Yêu cầu về chất lượng nước cho ngành thực phẩm và đồ uống:
Nước trong ngành thực phẩm và đồ uống thường cần nước đã qua xử lý sơ bộ hoặc nước tinh khiết, độ dẫn điện thường dưới 10us/cm, phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh của GB17324-2003 Nước tinh khiết đóng chai.
Thiết bị nước tinh khiết do chúng tôi sản xuất hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh của GB5749-2006 Nước uống, GB17328-1998 Nước tinh khiết đóng chai, GB17324-2003 Tiêu chuẩn vệ sinh nước tinh khiết đóng chai.
Sản phẩm một phần Specification:
| Loại |
Công suất (M3/H) |
Ống DN (mm) |
WP (MPa) |
Chất liệu | Phương thức làm việc |
| CY-RO-0.25 | 0.25 | DN20 | ≤1.0 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-0.5 | 0.5 | DN20 | ≤1.0 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1.0 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1.0 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1.6 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1.6 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1.6 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
| CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1.6 | Thép không gỉ/Thép carbon | Tự động hoàn toàn/Bán tự động |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
1.Câu hỏi:Bao lâu thì tôi nên thay bộ lọc trong hệ thống thẩm thấu ngược?
Trả lời:Theo hướng dẫn chung, nên thay bộ lọc trước và bộ lọc sau mỗi 3-6 tháng.
2.Câu hỏi:Làm thế nào để bảo trì Hệ thống thẩm thấu ngược công suất lớn?
Trả lời: 1.Kiểm tra hệ thống thường xuyên xem có bị rò rỉ không 2.Theo dõi áp lực nước 3.Kiểm tra và làm sạch bộ lọc trước.
3.Câu hỏi: Làm thế nào để lắp đặt Nhà máy RO?
Trả lời:Lắp đặt thiết bị hệ thống RO, bao gồm bộ lọc trước, bơm, màng lọc và bộ lọc sau, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và bất kỳ quy định hiện hành nào, chúng tôi có thể cung cấp video qua wechat, số whatsapp trực tuyến.
4.Câu hỏi: CHONGYANG Water đặt ở đâu?
Trả lời: THƯỢNG HẢI, GIANG TÔ





